Skype에는 사용자가 대화 창의 입력 텍스트 상자 근처에있는 적절한 버튼을 사용하여 선택하는 이모티콘 세트가 있습니다. 그러나 많은 Skype 사용자는 Skype에서 사용할 수있는 수많은 숨겨진 웃음을 인식하지 못할 수 있습니다. 다음은 Skype 이모티콘의 전체 목록입니다.
광고
2016 년을 모르고 스냅 챗을 저장하는 방법
일반 Skype 이모티콘
| 상 | 이름 | 단축 번호 |
|---|---|---|
| 미소 | :) : =) :-) | |
| 지금 | :( : = (:-( | |
| 웃음 | : D : = D :-D : d : = d : -d | |
| 멋있는 | 8 =) 8-) B =) B-) (쿨) | |
| 눈짓 | ;) ;-); =) | |
| 놀란 | : o : = o : -o : O : = O : -O | |
| 외치는 | ; (;-(; = ( | |
| 발한 | (땀) (: | | |
| 말 못하는 | : | : = | :-| | |
| 키스 | : * : = * :-* | |
| 건방진 | : P : = P :-P : p : = p :-p | |
| 손가락을 엇갈리게 | (에) | |
| 붉히다 | (홍조) : $ :-$ : = $ : '> | |
| 궁금해 | : ^) | |
| 졸리는 | |-) I-) I =) (스누즈) | |
| 단조롭고 지루한 | | (|-(| = ( | |
| 사랑에 | (인 러브) | |
| 사악한 미소 | ] :)> :) (웃음) | |
| 하품 | (하품) | |
| 구토 | (푸크) : & :-& : = & | |
| 도! | (doh) | |
| 성난 | : @ :-@ : = @ x (x- (x = (X (X- (X = ( | |
| 내가 아니야 | (wasntme) | |
| 파티!!! | (파티) | |
| Facepalm | (페이스 팜) | |
| 걱정 | : S : -S : = S : s : -s : = s | |
| 흠 ... | (mm) | |
| 얼간이 | 8- | B- | 8 | B | 8 = | B = | (얼간이) | |
| 밀봉되는 입술 | : x : -x : X : -X : # :-# : = x : = X : = # | |
| 안녕 | (안녕) | |
| 악마 | (악마) | |
| 천사 | (천사) | |
| 부러워 | (부러워) | |
| 기다림 | (기다림) | |
| 곰 포옹 | (곰) (포옹) | |
| 구성하다 | (메이크업) (케이트) | |
| 킬킬 웃음 | (웃음) (웃음) | |
| 박수 | (박수) | |
| 생각 | (생각한다) :? :-? : =? | |
| 운궁법 | (활) | |
| 바닥에 굴러 웃고 | (ROFL) | |
| 안심 | (아휴) | |
| 행복 | (행복) | |
| Smirking | (웃음) | |
| 꼬박 | (목례) | |
| 흔들리는 | (떨림) | |
| 이모 | (emo) | |
| 예 | (y) (y) (확인) | |
| 아니 | (n) (N) | |
| 악수 | (악수) | |
| 심장 | (h) (H) (l) (L) | |
| TMI | (Tmi) | |
| Heidy | (헤이 디) | |
| 꽃 | (f) (F) | |
| 비 | (비) (런던) (st) | |
| 태양 | (태양) | |
| 음악 | (음악) | |
| 커피 | (커피) | |
| 피자 | (피자) (파이) | |
| 현금 | (cash) (mo) ($) | |
| 근육 | (근육) (플렉스) | |
| 케이크 | (^) (케이크) | |
| 맥주 | (맥주) | |
| 음주 | (d) (D) | |
| 댄스 | (댄스) o / : D / : d / | |
| 닌자 | (닌자) | |
| 별 | (*) | |
| 회전 초 | (텀블 위드) | |
| 적기 | (적기) |
숨겨진 Skype 이모티콘
이모티콘 외에도 이모티콘 팔레트에서 찾을 수 있습니다.
Skype 응용 프로그램에는 다음과 같은 경우에만 사용할 수있는 몇 가지가 있습니다.
그들의 단축 코드를 알고 있습니다.
| 상 | 이름 | 단축 번호 |
|---|---|---|
| 스카이프 | (스카이프) (SS) | |
| 요구 | (요구) | |
| 말하는 | (이야기) | |
| 상한 마음 | (u) (U) | |
| 시각 | (o) (O) (시간) | |
| 우편 | (e) (m) | |
| 영화 | (~) (영화) (영화) | |
| 전화 | (mp) (ph) | |
| 취한 | (취한) | |
| 펀치 | (펀치) | |
| 흡연 | (흡연) (연기) (ci) | |
| 기대 | (기대) | |
| 록 | (록) | |
| 헤드 뱅 | (헤드 뱅) (뱅 헤드) | |
| 곤충 | (곤충) | |
| 풀 파티 | (풀 파티) | |
| 손으로 이야기 | (말하다) | |
| 생각 | (생각) | |
| 양 | (양) | |
| 고양이 | (고양이) : 3 | |
| 자전거 | (자전거) | |
| 개 | (개) |
국가 깃발
국기는 Skype 이모티콘의 특별한 범주입니다. 찾기 위해
귀하의 국가 또는 기타 여러 국가의 국기는 다음 표를 확인하십시오.
플레이 스테이션 클래식 해킹 방법
| 상 | 이름 | 짧은 코드 |
|---|---|---|
| 아프가니스탄 | (플래그 : AF) | |
| 알바니아 | (플래그 : AL) | |
| 알제리 | (플래그 : DZ) | |
| 아메리칸 사모아 | (플래그 : AS) | |
| 안도라 | (플래그 : AD) | |
| 앙골라 | (플래그 : AO) | |
| 앵 귈라 | (플래그 : AI) | |
| 남극 | (플래그 : AQ) | |
| 앤티가 바부 다 | (플래그 : AG) | |
| 아르헨티나 | (플래그 : AR) | |
| 아르메니아 | (플래그 : AM) | |
| Aruba | (플래그 : AW) | |
| 호주 | (플래그 : AU) | |
| 오스트리아 | (플래그 : AT) | |
| 아제르바이잔 | (플래그 : AZ) | |
| 바하마 | (플래그 : BS) | |
| 바레인 | (플래그 : BH) | |
| 방글라데시 | (플래그 : BD) | |
| 바베이도스 | (플래그 : BB) | |
| 벨라루스 | (플래그 : BY) | |
| 벨기에 | (플래그 : BE) | |
| 벨리즈 | (플래그 : BZ) | |
| 베냉 | (플래그 : BJ) | |
| 버뮤다 | (플래그 : BM) | |
| 부탄 | (플래그 : BT) | |
| 볼리비아 | (플래그 : BO) | |
| 보스니아 헤르체고비나 | (플래그 : BA) | |
| 보츠와나 | (플래그 : BW) | |
| 브라질 | (플래그 : BR) | |
| 영국령 인도양 지역 | (플래그 : IO) | |
| 영국령 버진 아일랜드 | (플래그 : VG) | |
| 브루나이 다루 살람 | (플래그 : BN) | |
| 불가리아 | (플래그 : BG) | |
| 부키 나 파소 | (플래그 : BF) | |
| 부룬디 | (플래그 : BI) | |
| 캄보디아 | (플래그 : KH) | |
| 카메룬 | (플래그 : CM) | |
| 캐나다 | (플래그 : CA) | |
| 카보 베르데 | (플래그 : CV) | |
| 케이맨 제도 | (플래그 : KY) | |
| 중앙 아프리카 공화국 | (플래그 : CF) | |
| 차드 | (플래그 : TD) | |
| 칠레 | (플래그 : CL) | |
| 중국 | (플래그 : CN) | |
| 크리스마스 섬 | (플래그 : CX) | |
| 코코스 제도 | (플래그 : CC) | |
| 콜롬비아 | (플래그 : CO) | |
| 코모로 | (플래그 : KM) | |
| 콩고 (DRC) | (플래그 : CD) | |
| 콩고 | (플래그 : CG) | |
| 쿡 제도 | (플래그 : CK) | |
| 코스타리카 | (플래그 : CR) | |
| 아이보리 해안 | (플래그 : CI) | |
| 크로아티아 | (플래그 : HR) | |
| 쿠바 | (플래그 : CU) | |
| 키프로스 | (플래그 : CY) | |
| 체코 공화국 | (플래그 : CZ) | |
| 덴마크 | (플래그 : DK) | |
| 지부티 | (플래그 : DJ) | |
| 도미니카 | (플래그 : DM) | |
| 도미니카 공화국 | (플래그 : DO) | |
| 에콰도르 | (플래그 : EC) | |
| 이집트 | (플래그 : EG) | |
| 유럽 연합 | (플래그 : EU) | |
| 구세주 | (플래그 : SV) | |
| 적도 기니 | (플래그 : GQ) | |
| 에리트레아 | (플래그 : ER) | |
| 에스토니아 | (플래그 : EE) | |
| 에티오피아 | (플래그 : ET) | |
| 페로 제도 | (플래그 : FO) | |
| 포클랜드 제도 | (플래그 : FK) | |
| 피지 | (플래그 : FJ) | |
| 핀란드 | (플래그 : FI) | |
| 프랑스 | (플래그 : FR) | |
| 프랑스 령 기아나 | (플래그 : GF) | |
| 프랑스 령 폴리네시아의 | (플래그 : PF) | |
| 프랑스 령 남부 지역 | (플래그 : TF) | |
| 가봉 | (플래그 : GA) | |
| 감비아 | (플래그 : GM) | |
| 그루지야 | (플래그 : GE) | |
| 독일 | (플래그 : DE) | |
| 가나 | (플래그 : GH) | |
| 지브롤터 | (플래그 : GI) | |
| 그리스 | (플래그 : GR) | |
| 그린란드 | (플래그 : GL) | |
| 그레나다 | (플래그 : GD) | |
| 과들루프 | (플래그 : GP) | |
| 괌 | (플래그 : GU) | |
| 과테말라 | (플래그 : GT) | |
| 기니 | (플래그 : GN) | |
| 기니 비사우 | (플래그 : GW) | |
| 가이아나 | (플래그 : GY) | |
| 아이티 | (플래그 : HT) | |
| 허드 및 맥도날드 제도 | (플래그 : HM) | |
| 교황청 (바티칸 시국) | (플래그 : VA) | |
| 온두라스 | (플래그 : HN) | |
| 홍콩 | (플래그 : HK) | |
| 헝가리 | (플래그 : HU) | |
| 아이슬란드 | (플래그 : IS) | |
| 인도 | (플래그 : IN) | |
| 인도네시아 | (플래그 : ID) | |
| 이란 | (플래그 : IR) | |
| 이라크 | (플래그 : IQ) | |
| 아일랜드 | (플래그 : IE) | |
| 이스라엘 | (플래그 : IL) | |
| 이탈리아 | (플래그 : IT) | |
| 자메이카 | (플래그 : JM) | |
| 일본 | (플래그 : JP) | |
| 요르단 | (플래그 : JO) | |
| 카자흐스탄 | (플래그 : KZ) | |
| 케냐 | (플래그 : KE) | |
| 키리바시 | (플래그 : KI) | |
| 북한 | (플래그 : KP) | |
| 대한민국 | (플래그 : KR) | |
| 쿠웨이트 | (플래그 : KW) | |
| 키르기스 공화국 | (플래그 : KG) | |
| 라오스 | (플래그 : LA) | |
| 라트비아 | (플래그 : LV) | |
| 레바논 | (플래그 : LB) | |
| 레소토 | (플래그 : LS) | |
| 라이베리아 | (플래그 : LR) | |
| 리비아 아랍 자마 히 리야 | (플래그 : LY) | |
| 리히텐슈타인 | (플래그 : LI) | |
| 리투아니아 | (플래그 : LT) | |
| 룩셈부르크 | (플래그 : LU) | |
| 마카오 | (플래그 : MO) | |
| 몬테네그로 | (플래그 : ME) | |
| 마케도니아 | (플래그 : MK) | |
| 마다가스카르 | (플래그 : MG) | |
| 말라위 | (플래그 : MW) | |
| 말레이시아 | (플래그 : MY) | |
| 몰디브 | (플래그 : MV) | |
| 말리 | (플래그 : ML) | |
| 몰타 | (플래그 : MT) | |
| 마셜 제도 | (플래그 : MH) | |
| 마르티니크 | (플래그 : MQ) | |
| 모리타니 | (플래그 : MR) | |
| 모리셔스 | (플래그 : MU) | |
| Mayotte | (플래그 : YT) | |
| 멕시코 | (플래그 : MX) | |
| 미크로네시아 | (플래그 : FM) | |
| 몰다비아 | (플래그 : MD) | |
| 모나코 | (플래그 : MC) | |
| 몽골리아 | (플래그 : MN) | |
| 몬테네그로 | (플래그 : ME) | |
| 몬세 라트 | (플래그 : MS) | |
| 모로코 | (플래그 : MA) | |
| 모잠비크 | (플래그 : MZ) | |
| 미얀마 | (플래그 : MM) | |
| 나미비아 | (플래그 : NA) | |
| 나우루 | (플래그 : NR) | |
| 네팔 | (플래그 : NP) | |
| 네덜란드 | (플래그 : NL) | |
| 뉴 칼레도니아 | (플래그 : NC) | |
| 뉴질랜드 | (깃발 : NZ) | |
| 니카라과 | (플래그 : NI) | |
| 니제르 | (플래그 : NE) | |
| 나이지리아 | (플래그 : NG) | |
| 니우에 | (플래그 : NOW) | |
| 노퍽 섬 | (플래그 : NF) | |
| 북 마리아나 제도 | (플래그 : MP) | |
| 노르웨이 | (플래그 : NO) | |
| 오만 | (플래그 : OM) | |
| 파키스탄 | (플래그 : PK) | |
| 팔라우 | (플래그 : PW) | |
| 팔레스타인 | (플래그 : PS) | |
| 파나마 | (플래그 : PA) | |
| 파푸아 뉴기니 | (플래그 : PG) | |
| 파라과이 | (플래그 : PY) | |
| 페루 | (플래그 : ON) | |
| 필리핀 제도 | (플래그 : PH) | |
| 핏 케언 섬 | (플래그 : PN) | |
| 폴란드 | (플래그 : PL) | |
| 포르투갈 | (플래그 : PT) | |
| 푸에르토 리코 | (플래그 : PR) | |
| 카타르 | (플래그 : QA) | |
| 재결합 | (플래그 : RE) | |
| 루마니아 | (플래그 : RO) | |
| 러시아 연방 | (플래그 : RU) | |
| 르완다 | (플래그 : RW) | |
| 세르비아 | (플래그 : RS) | |
| 남 수단 | (플래그 : SS) | |
| 사모아 | (플래그 : WS) | |
| 산 마리노 | (플래그 : SM) | |
| 상투 메 프린시 페 | (플래그 : ST) | |
| 사우디 아라비아 | (플래그 : SA) | |
| 세네갈 | (플래그 : SN) | |
| 세르비아 | (플래그 : RS) | |
| 세이셸 | (플래그 : SC) | |
| 시에라 리온 | (플래그 : SL) | |
| 싱가포르 | (플래그 : SG) | |
| 슬로바키아 | (플래그 : SK) | |
| 슬로베니아 | (플래그 : SI) | |
| 솔로몬 제도 | (플래그 : SB) | |
| 소말리아 | (플래그 : SO) | |
| 남아프리카 | (플래그 : ZA) | |
| 스페인 | (플래그 : ES) | |
| 스리랑카 | (플래그 : LK) | |
| 세인트 헬레나 | (플래그 : SH) | |
| 세인트 키츠 네비스 | (플래그 : KN) | |
| 성... 루시아 | (플래그 : LC) | |
| 생 피에르 미 클롱 | (플래그 : PM) | |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | (플래그 : VC) | |
| 수단 | (플래그 : SD) | |
| 수리남 | (플래그 : SR) | |
| 스와질랜드 | (플래그 : SZ) | |
| 스웨덴 | (플래그 : SE) | |
| 스위스 | (플래그 : CH) | |
| 시리아 | (플래그 : SY) | |
| 대만 | (플래그 : TW) | |
| 타지키스탄 | (플래그 : TJ) | |
| 탄자니아 | (플래그 : TZ) | |
| 태국 | (플래그 : TH) | |
| 동 티모르 | (플래그 : TL) | |
| 토고 | (플래그 : TG) | |
| 토켈 라우 | (플래그 : TK) | |
| 통가 | (플래그 : TO) | |
| 트리니다드 토바고 | (플래그 : TT) | |
| 튀니지 | (플래그 : TN) | |
| 터키 | (플래그 : TR) | |
| 투르크 메니스탄 | (플래그 : TM) | |
| 터크 스 케이 커스 제도 | (플래그 : TC) | |
| 투발루 | (플래그 : TV) | |
| 미국령 버진 아일랜드 | (플래그 : VI) | |
| 우간다 | (플래그 : UG) | |
| 우크라이나 | (플래그 : UA) | |
| 아랍 에미리트 | (플래그 : AE) | |
| 영국 | (플래그 : GB) | |
| 아메리카 합중국 | (플래그 : US) | |
| 우루과이 | (플래그 : UY) | |
| 우즈베키스탄 | (플래그 : UZ) | |
| 바누아투 | (플래그 : VU) | |
| 베네수엘라 | (플래그 : VE) | |
| 베트남 | (플래그 : VN) | |
| 월리스 푸 투나 제도 | (플래그 : WF) | |
| 예멘 | (플래그 : YE) | |
| 잠비아 | (플래그 : ZM) | |
| 짐바브웨 | (플래그 : ZW) |






